Pad Thai -indeksi 2026
Pad thai -annoksen hinnat ja arviot Suomen thai-ravintoloissa. Yhteensä 62 ravintolan tiedot kuudesta kaupungista: vertaa hintoja ja arvioita omalla alueellasi.
Vertailu viralliseen ravintolainflaatioon
Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin pääryhmä "ravintolat ja hotellit" Helsingissä nousi +15,8 % välillä 2021-05 → 2023-05. Vuosimuutos 2024-10 oli +3,0 % ja 2026-02 +2,6 %.
KHI:n perusvuosi siirtyi 2025=100 ja luokitus uudistui (eCOICOP v2) tammikuussa 2026 → suora monivuotinen aikasarja vaatii tarkennusta PxWeb-tietokannasta.
Hintatieto löytyy lähinnä Woltista
Otoksen ravintoloista vain pieni osa julkaisee à la carte -hintoja omilla verkkosivuillaan. Useimmat hintatiedot löytyvät tällä hetkellä Woltin kautta: hintatiedon saatavuus on Suomen thai-skenessä edelleen hajanaista.
Ravintolat tällä alueella (52)
| Ravintola | Pad thai (€) | Arvo-pisteet |
|---|---|---|
| Krung Thep Thai Bistro (4 toimipistettä) | 16.75 | 76 |
| Yuwa's | 17.90 | 76 |
| Thai Vegan Kitchen | 15.60 | 57 |
| Raan Khao Gaeng Thai Street Food | 14.50 | 43 |
| Ravintola Tuk Tuk | 17.50 | 43 |
| Ravintola Meelom Koskela | 13.90 | 20 |
| Kaow Thip Thai | 17.50 | 20 |
| The Other One Thai Kitchen | 18.90 | 19 |
| Siam City Thai Food | 19.90 | 16 |
| Phad Thai | 17.00 | 3 |
| Thai Orchid Villa | 18.90 | 0 |
| Wan Aroy | 14.00 | 0 |
| Bangkok 9 (2 toimipistettä) | 19.45 | 0 |
| Ho Khao | 16.90 | – |
| Zaap Isan Thai Street Food Töölö | 16.90 | – |
| Peace Kitchen by Thai Vegan Kitchen Kallio | 15.60 | – |
| Chuan Chim Thai Kitchen | 15.90 | – |
| Luluthai | 21.00 | – |
| Thai Manohra | 14.90 | – |
| Thai O'Cha Sörnäinen | 17.50 | – |
| Kanokchai | 19.90 | – |
| Pumpui Thai Food | 18.50 | – |
| Korat Tam Tam | 16.50 | – |
| Siam Thai Modern Restaurant | 16.90 | – |
| Som Tam Enjoy Thai Food | 18.90 | – |
| Thai Vegani Linja - Espoo | 24.90 | – |
| Chang Khao | 25.90 | – |
| The One Thai Kitchen | 18.90 | – |
| Farang doi | 17.90 | – |
| Hua Thai | 16.90 | – |
| Thai Burpha | 14.60 | – |
| Thai Golden Chang | 14.00 | – |
| Sayam9 | 13.90 | – |
| Baan Thai | 14.90 | – |
| Thai in Town | 15.50 | – |
| Norsu | 17.90 | – |
| Thai Kitchen Turku | 16.00 | – |
| Vnamese | 11.90 | – |
| China Thai Palace Aurajoki | 16.80 | – |
| Na Khao Cafe & Restaurant | 16.90 | – |
| Laanthai Ravintola | 14.50 | – |
| Noodle Bar 9 | 17.50 | – |
| Ravintola Oulun Pikku Thai | 18.50 | – |
| Phuket - Thai Take Away | 21.90 | – |
| Pad Thai Baan Naa | 15.90 | – |
| Thung Thong Thai Ravintola | 16.90 | – |
| Ahaan Tam Sang (2 toimipistettä) | 16.90 | – |
| Bangkok 9 Iso Omena | 19.00 | – |
| Taste of Thailand (3 toimipistettä) | 14.43 | – |
| Purebite (2 toimipistettä) | 16.90 | – |
| Faasai Thai (3 toimipistettä) | 15.23 | – |
| Faasai Thai Pirkkala | 15.90 | – |
Metodologia
Indeksi perustuu julkisiin lähteisiin: Wolt-storefronttit, ravintoloiden omat sivut, Google Maps -arvosanat, Tripadvisor-listaukset. Hakupäivä 19.-20.5.2026. Pad thai = peruskanan/kasvis-versio. Wolt-hinnat sisältävät toimitusmarginaalin. Arvo-pisteet painottavat ennen kaikkea laatua: pohjana on Google- ja Tripadvisor-arvosanojen painotettu keskiarvo (Google painottuu enemmän). Hinta vaikuttaa vain lievästi ja vasta kun se ylittää alueen mediaanin: keskiarvohintainen ravintola voi olla aivan kärjessä jos arviot ovat parhaimmistoa, eikä halpa hinta anna bonusta. Arvioiden kappalemäärä ei painota pisteitä; arvo-pisteen saa jokainen ravintola, jolla on vähintään 150 yhteenlaskettua arviota (Google + Tripadvisor) ja toimiva oma nettisivu: heikko arvio tuottaa vain matalat pisteet. Kaava julkaistu, kuka tahansa voi verifioida.
Seuraava julkaisu
Indeksi koostetaan vuosittain. Kesän 2027 julkaisu laajenee 10 ankkuriannokseen (pad thai, som tam, tom yum, tom kha, massaman, vihreä curry, punainen curry, pad see ew, pad kee mao, khao pad).
Yhteystiedot
Thai Food Lovers (Yuwa's Thai Dining)
info@yuwas.net · +358 40 221 7552